Renault

Перечень работ по заменам и регулировкам |
Цена |
||
1 | Заменить моторное масло и масляный фильтр двигателя(без снятия-установки защиты картера) | 500 | |
2 | Заменить свечи зажигания | 4 Цилиндра | 400 |
V-6 | 2250 | ||
3 | Заменить воздушный фильтр двигателя | 150 | |
4 | Заменить топливный фильтр | Бензин | 500 |
Дизель | 600 | ||
5 | Заменить жидкость гидросистемы тормозов и привода сцепления | 800 | |
6 | Заменить охлаждающую жидкость в двигателе | 800 | |
7 | Заменить масло в раздаточной коробке | 400 | |
8 | Заменить масло в дифференциале заднего моста | 400 | |
9 | Заменить масло в КПП | 500 | |
10 | Замена воздушного фильтра системы вентиляции | 300 | |
12 | Опрос памяти неисправностей | 500 | |
13 | Замена ремня ГРМ | 3000 | |
14 | Замена подшипника передней ступицы | 1500 | |
15 | Замена стойки передней (амортизатор) | 1200 | |
16 | Проверка развал-схождения | 1000 | |
17 | Регулировка развал-схождения(одна ось) | 1200 | |
18 | Регулировка развал-схождения(две оси) | 1400 | |
19 | Замена щеток стеклоочистителя | 150 | |
20 | Замена подшипника ступицы заднего колеса | 2000 | |
21 | Замена радиатора охлаждения двигателя | 1650 | |
22 | Замена аккумуляторной батареи | 200 | |
23 | Аппаратная замена масла в АКПП | 2000 | |
24 | Замена задних тормозных колодок(дисковые) | 600 | |
25 | Замена передних тормозных колодок | 600 | |
Перечень работ по проверкам (автомобиль на подъемнике*) |
|||
26 | Выпускная система двигателя (герметичность) | 150 | |
27 | Высоковольтные провода | 150 | |
28 | Детали подвески (включая пыльники), шаровые шарниры, крепежные элементы | 150 | |
29 | Жидкость гидросистемы усилителя рулевого управления, патрубки, трубки и шланги системы | 150 | |
30 | Замки, петли, фиксаторы дверей | 150 | |
31 | Колеса, шины (давление, износ, момент затяжки крепежных элементов) | 150 | |
32 | Приборы освещения, световой и звуковой сигнализации | 150 | |
33 | Привод стояночного тормоза | 150 | |
34 | Приводные ремни навесных агрегатов и ролики ремней | 150 | |
35 | Свободный ход педалей привода сцепления и тормозов | 150 | |
36 | Стеклоочистители, стеклоомыватели, фароомыватели | 150 | |
37 | Тормозные колодки, барабаны, диски | 150 | |
38 | Трубопроводы топливной системы (герметичность) | 150 | |
39 | Чехлы, пыльники шарниров приводов (ШРУС) | 150 | |
40 | Шарниры (крестовины) и крепежные элементы карданных валов | 150 | |
41 | Шарниры, чехлы, пыльники рулевого привода | 150 | |
42 | Шланги и патрубки двигателя | 150 | |
43 | Шланги и трубки тормозной системы (герметичность) | 150 | |
Перечень дополнительных работ |
|||
42 | Заправка кондиционера | 1500 | |
43 | Установка сигнализации | 4800 | |
44 | Тонирование стекол | 4800 | |
45 | Вклейка лобового стекла | 3000 | |
46 | Полировка фар | 900 | |
47 | Диагностика ходовой части | 500 | |
48 | Установка защиты картера | 500 | |
49 | Промывка топливной системы | 1500 |
* Все цены, указанные в данном прайс-листе, носят информационный характер и могут отличаться в зависимости от модели автомобиля и его комплектации.